Tata Motors Ltd ;CHART | ||||||
SUBCATEGOR�A | Conferencias de Empresa | |||||
FECHA | 08/11/2011 | |||||
HORA | 12:00 | |||||
COMPA�IA | Tata Motors | |||||
PAIS | India | |||||
INFORMACION | www.tatamotors.com | |||||
COMENTARIOS | Conference Call de Resultados para Prensa. |
divendres, 21 d’octubre del 2011
Junta General de Accionistas y Conferencias de Tata Motors
Etiquetes de comentaris:
chart,
india,
junta de accionistas,
nasdaq,
tata motors,
tata motors ltd,
ttm
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada