ACCIONES DEL IBEX 35® | ||||||||||||
Viernes, 7 de Octubre de 2011 (17:37)
|
Nombre | Últ. | Dif. (%) |
Máx. | Mín. | Volumen | Efectivo (miles) |
Fecha | Hora |
![]() | 14,9800 | -1,25 | 15,3500 | 14,9000 | 961.806 | 14.514,70 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 11,7550 | 1,25 | 11,8000 | 11,6050 | 1.707.455 | 19.988,10 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 64,9800 | 0,49 | 65,2700 | 64,2400 | 195.563 | 12.669,31 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 8,8960 | 0,70 | 9,0900 | 8,7810 | 1.454.650 | 12.995,31 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 26,7300 | 0,07 | 26,9800 | 26,3600 | 790.107 | 21.024,87 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 11,9800 | -1,52 | 12,2600 | 11,7250 | 2.110.853 | 25.291,77 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 13,1750 | -0,34 | 13,4700 | 12,9600 | 1.229.030 | 16.238,39 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 3,5650 | 1,34 | 3,5800 | 3,4950 | 2.187.628 | 7.735,90 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 2,7040 | 0,41 | 2,7220 | 2,6810 | 3.814.685 | 10.333,11 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 6,3340 | 1,10 | 6,4000 | 6,2220 | 161.855.408 | 1.021.385,85 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 3,6110 | 0,08 | 3,6480 | 3,6040 | 2.557.317 | 9.254,12 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 4,3070 | 2,96 | 4,3200 | 4,1240 | 1.678.729 | 7.147,93 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 6,4500 | 1,61 | 6,5300 | 6,3070 | 102.565.407 | 656.067,82 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 20,0000 | -1,11 | 20,2950 | 19,9000 | 180.974 | 3.634,45 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 3,3440 | 2,26 | 3,3560 | 3,2500 | 3.721.904 | 12.327,00 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 13,7550 | 0,77 | 13,8000 | 13,5500 | 606.944 | 8.290,10 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 14,1500 | 1,47 | 14,2500 | 13,8500 | 1.660.834 | 23.486,46 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 17,9100 | 1,76 | 18,0000 | 17,5150 | 414.496 | 7.383,89 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 18,5600 | -1,25 | 18,9800 | 18,5000 | 520.260 | 9.703,80 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 8,5240 | -0,07 | 8,7060 | 8,5100 | 3.029.481 | 26.057,73 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 3,5650 | 1,25 | 3,6220 | 3,4700 | 5.453.433 | 19.396,08 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 13,1900 | 1,00 | 13,2400 | 12,9400 | 1.949.609 | 25.612,54 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 13,7650 | 1,03 | 13,8300 | 13,6350 | 1.395.532 | 19.195,09 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 1,8300 | 0,66 | 1,8800 | 1,8170 | 4.237.806 | 7.786,88 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 5,2850 | 0,78 | 5,3200 | 5,1660 | 33.531.320 | 176.117,49 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 63,8900 | 1,27 | 63,9500 | 62,5800 | 1.959.231 | 123.967,94 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 11,6200 | 2,83 | 11,6400 | 11,3400 | 1.162.769 | 13.408,51 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 2,4000 | -0,79 | 2,4690 | 2,3950 | 4.986.680 | 12.107,94 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 4,6020 | 2,98 | 4,6500 | 4,4160 | 2.981.557 | 13.508,90 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 18,7700 | 0,91 | 19,0200 | 18,4750 | 452.497 | 8.513,20 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 34,6900 | 0,93 | 34,9900 | 34,3350 | 1.354.855 | 46.971,45 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 21,7400 | 3,30 | 21,7400 | 20,9850 | 21.193.435 | 451.997,39 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 4,5420 | 7,48 | 4,5990 | 4,2300 | 3.692.737 | 16.429,02 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 22,7150 | -0,44 | 23,1450 | 22,5550 | 471.890 | 10.770,41 | 07/10/2011 | Cierre |
![]() | 14,9450 | 0,61 | 15,0600 | 14,7650 | 35.442.002 | 529.381,59 | 07/10/2011 | Cierre |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada