Miércoles, 5 de Octubre de 2011 (17:36)
Índice | Anterior | Último | Dif. (%) | Máximo | Mínimo |
IBEX 35® | 8.225,40 | 8.477,30 | 3,06 | 8.477,30 | 8.295,70 |
Nombre | Últ. | Dif.
(%) | Máx. | Mín. | Volumen | Efectivo
(miles) | Fecha | Hora |
ABENGOA | 14,8000 | -0,87 | 15,4850 | 14,2500 | 1.767.749 | 25.989,21 | 05/10/2011 | Cierre |
ABERTIS SE.A | 11,5500 | 1,63 | 11,5700 | 11,3200 | 1.435.304 | 16.493,46 | 05/10/2011 | Cierre |
ACCIONA | 62,2700 | 4,88 | 62,6700 | 60,0800 | 260.229 | 16.001,76 | 05/10/2011 | Cierre |
ACERINOX | 8,5000 | 4,87 | 8,5500 | 8,2510 | 1.410.846 | 11.891,34 | 05/10/2011 | Cierre |
ACS | 25,7400 | 2,20 | 25,7600 | 25,0750 | 1.637.927 | 41.521,50 | 05/10/2011 | Cierre |
AMADEUS | 11,9400 | 3,38 | 11,9400 | 11,7200 | 1.667.681 | 19.727,97 | 05/10/2011 | Cierre |
ARCELORMIT. | 12,5100 | 6,74 | 12,5350 | 11,9750 | 1.718.975 | 21.105,86 | 05/10/2011 | Cierre |
BA.POPULAR | 3,4730 | 1,64 | 3,5400 | 3,4350 | 7.061.235 | 24.528,28 | 05/10/2011 | Cierre |
BA.SABADELL | 2,6460 | 2,64 | 2,6460 | 2,5780 | 2.216.799 | 5.814,45 | 05/10/2011 | Cierre |
BA.SANTANDER | 6,0820 | 2,84 | 6,1010 | 5,9220 | 59.294.674 | 357.801,40 | 05/10/2011 | Cierre |
BANKIA | 3,5540 | 0,25 | 3,5800 | 3,5390 | 4.260.568 | 15.130,42 | 05/10/2011 | Cierre |
BANKINTER | 4,0450 | 2,51 | 4,0510 | 3,9400 | 1.741.321 | 6.969,50 | 05/10/2011 | Cierre |
BBVA | 6,1760 | 4,73 | 6,1760 | 5,9600 | 94.638.940 | 572.215,78 | 05/10/2011 | Cierre |
BME | 19,8400 | 1,54 | 20,0100 | 19,3900 | 163.655 | 3.229,26 | 05/10/2011 | Cierre |
CAIXABANK | 3,2000 | 2,83 | 3,2270 | 3,1140 | 2.256.622 | 7.180,83 | 05/10/2011 | Cierre |
EBRO FOODS | 13,1400 | 0,88 | 13,5150 | 13,0700 | 535.509 | 7.053,24 | 05/10/2011 | Cierre |
ENAGAS | 13,6500 | 2,29 | 13,7250 | 13,3900 | 930.449 | 12.637,68 | 05/10/2011 | Cierre |
ENDESA | 17,1750 | 3,06 | 17,2450 | 16,8300 | 416.244 | 7.108,40 | 05/10/2011 | Cierre |
FCC | 18,7850 | 2,12 | 19,1200 | 18,6050 | 468.392 | 8.813,75 | 05/10/2011 | Cierre |
FERROVIAL | 8,2310 | 2,01 | 8,2700 | 8,0200 | 2.785.097 | 22.796,24 | 05/10/2011 | Cierre |
GAMESA | 3,2750 | -0,03 | 3,3770 | 3,2310 | 3.875.143 | 12.739,77 | 05/10/2011 | Cierre |
GAS NATURAL | 12,7700 | 2,82 | 12,7700 | 12,4350 | 1.939.110 | 24.487,56 | 05/10/2011 | Cierre |
GRIFOLS | 13,5450 | -0,15 | 13,7150 | 13,4500 | 1.430.188 | 19.373,57 | 05/10/2011 | Cierre |
IAG | 1,8000 | 3,51 | 1,8280 | 1,7490 | 4.231.455 | 7.608,78 | 05/10/2011 | Cierre |
IBERDROLA | 5,1110 | 3,46 | 5,1170 | 4,9740 | 32.151.132 | 163.023,16 | 05/10/2011 | Cierre |
INDITEX | 62,5200 | 2,63 | 62,6800 | 61,3700 | 2.242.254 | 139.369,48 | 05/10/2011 | Cierre |
INDRA A | 10,8600 | 2,74 | 10,9100 | 10,5550 | 694.925 | 7.495,86 | 05/10/2011 | Cierre |
MAPFRE | 2,3850 | 0,38 | 2,4190 | 2,3510 | 6.653.505 | 15.891,29 | 05/10/2011 | Cierre |
MEDIASET | 4,1450 | 2,62 | 4,1800 | 4,0400 | 2.406.270 | 9.904,37 | 05/10/2011 | Cierre |
OHL | 17,9500 | 3,58 | 18,0000 | 17,3950 | 940.034 | 16.785,68 | 05/10/2011 | Cierre |
R.E.C. | 33,2250 | 1,17 | 33,4500 | 32,6000 | 1.017.333 | 33.709,90 | 05/10/2011 | Cierre |
REPSOL YPF | 20,0600 | 4,62 | 20,0950 | 19,4750 | 8.836.705 | 175.066,31 | 05/10/2011 | Cierre |
SACYR VALLE. | 4,1000 | 1,28 | 4,1400 | 4,0250 | 1.344.497 | 5.489,04 | 05/10/2011 | Cierre |
TEC.REUNIDAS | 22,2450 | 0,59 | 22,7100 | 22,1200 | 637.060 | 14.233,75 | 05/10/2011 | Cierre |
TELEFONICA | 14,5050 | 3,09 | 14,5050 | 14,1750 | 33.894.033 | 486.174,35 | 05/10/2011 | Cierre |
Precios expresados en euros.
Efectivo expresado en miles de euros.
Volumen y Efectivo no incluyen operaciones en el mercado de bloques ni operaciones especiales. |
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada